ご契約者
の方へ
株式基本情報
株式の概況(2022年6月30日現在)
証券コード | 3969 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 19,200,000株 |
発行済株式の総数 | 7,487,400株 |
株主数 | 5,376名 |
1単元の株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年 4月 1日から翌年 3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年 3月末日、9月末日 |
株主名簿管理人及び 同事務取扱場所 |
みずほ信託銀行株式会社 ≪郵送物送付先≫ 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ≪電話照会先≫ 0120-288-324(フリーダイヤル) 平日9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝祭日を除く) |
※横にスワイプしてください。
株主優待制度(2022年6月30日現在)
対象株主様 | 毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有されている株主様 | |
---|---|---|
優待内容 | 所有株式数 | 内容 |
3,000株以上 | Quoカード 4,000円分 | |
1,500株以上 | Quoカード 3,000円分 | |
300株以上 | Quoカード 2,000円分 | |
100株以上 | Quoカード 1,000円分 | |
贈呈時期 | 基準日 | 発送時期 |
3月31日 | 6月頃 | |
9月30日 | 12月頃 |
※横にスワイプしてください。