AgileWorksの全サービス機能を提供するため、お客様側のサーバー環境に
必要なスペック等を記載しています。ご利用に際して、ご確認ください。
※ 下記表は、製造元のサポートが終了する前の製品やサービスにおける動作環境を含みます。
対応OS
◀テーブルはスクロールできます | ||||||||||||||||||
OS | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Linux 2023 | ○(*1-7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ○(*1-7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Red Hat Enterprise Linux 6 | × | ○ | ×(*1-6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
Red Hat Enterprise Linux 5 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 4 AS/ES | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2022(*1-3)(*1-4) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows Server 2019(*1-3)(*1-4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Windows Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Windows Server 2008 R2 SP1 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 SP1/SP2 | × | × | × | × | × | △(*1-2) | △(*1-2) | △(*1-2) | △(*1-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2003 R2 SP1/SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 11 (*1-1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1-5) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 10 (64bit) (*1-1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 10 (32bit) (*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 8.1 (64bit) (*1-1) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 8.1 (32bit) (*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 8 (64bit) (*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
Windows 8 (32bit)(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
Windows 7 (64bit)(*1-1) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Windows 7 (32bit)(*1-1) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Vista(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows XP SP3(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(*1-1) デベロッパーライセンス利用時のローカル環境のみを対象としています。
(*1-2) R2.7以降、Windows Server 2008 SP1/SP2はアップデータのみ動作保証しています。新規インストールは、 動作保障しておりません。
(*1-3) MySQL 5.xでのご利用はできません。
(*1-4) JBoss EAP をインストールすることはできません。Tomcat をご利用ください。
- 全てのプラットフォームにおいて、64bit OSをご利用ください。
- AgileWorksをアップデートする際、アップデート後のAgileWorksバージョンがお使いのOSで動作保障されていることを確認してください。
対応アプリケーションサーバー
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||||||||||
アプリケーションサーバー | Java | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat 9.0 / Apache 2.4 | 1.8.0 | ○ | ○(*2-2) | ○(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Tomcat 8.5 / Apache 2.4 | 1.8.0 | × | △(*2-3) | △(*2-3) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Tomcat 7.0 / Apache 2.4 | 1.7.0 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Tomcat 7.0 / Apache 2.2 | 1.7.0 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
Tomcat 6.0 / Apache 2.2 | 1.6.0_18 以上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1/ Apache 2.4 | 1.8.0 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Oracle Application Server 10g R3 (10.1.3.5.0patch) | 1.6.0_18 以上 | × | × | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Application Server 10g R3 (10.1.3.5.0patch) | OAS同梱(1.5.0_18) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle WebLogic Server 12c | 1.7.0 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
(*2-1) R2.5以降、Oracle Application Server 10g R3 は、アップデータのみ動作保証しています。新規インストールは、動作保障しておりません。
(*2-2) R3.0.1 / R2.13.1から動作保証しています。(R3.0.0 / R2.13.0では動作保証しておりません。)
(*2-3) R3.0.0 / R2.13.0のみ動作保証しています。(R3.0.1 / R2.13.1では動作保証しておりません。)
- Oracle Application Serverが動作するOSはオラクル社の製品サイトにてご確認ください。
- AgileWorksをアップデートする際、アップデート後のAgileWorksバージョンがお使いのアプリケーションサーバーで動作保障されていることを確認してください。
対応データベース
◀テーブルはスクロールできます | ||||||||||||||||||
データベース | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL 15 | ○(*3-3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
MySQL 8.0.x(MySQL 8.0.16以降を含む) | ○ | ○(*3-1) | ○(*3-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
MySQL 8.0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
MySQL 5.7 | × | ○ | ×(*3-2) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
MySQL 5.6 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
MySQL 5.5 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
MySQL 5.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Database Server 19c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Oracle Database Server 18c | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Oracle Database Server 12c R2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Oracle Database Server 12c R1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Oracle Database Server 11g R2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Database Server 11g R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Database Server 10g R2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Database Server 10g R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft SQL Server 2022 | ○ | ○(*3-1) | ○(*3-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Microsoft SQL Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Microsoft SQL Server 2017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Microsoft SQL Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Microsoft SQL Server 2014 | × | ○ | ×(*3-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(*3-1) R3.0.1 / R2.13.1から動作保証しています。(R3.0.0 / R2.13.0では動作保証しておりません。)
(*3-2) R2.13.0 / R2.13.1のみ動作保証しています。
(*3-3) R3.1.1より動作保証しています。
- 各データベースアプリケーションが動作するOSはオラクル社の製品サイトにてご確認ください。
- AgileWorksをアップデートする際、アップデート後のAgileWorksバージョンがお使いのデータベースで動作保障されていることを確認してください。
認証オプション動作対象AgileWorksバージョン
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||
オプション | エディション | R3.1 - R3.0 | R2.13 - R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.3 | R2.1.4 - R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDAP認証オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GoogleWorkspace 連携オプション (*10-1) |
Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
サイボウズ ガルーン 連携オプション (*10-2) |
Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
desknet's NEO 連携 (*10-3) |
Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
外部認証オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
SAML認証オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
SharePoint 連携 (*10-4) |
Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
-: 該当する機能はありません。
◎: 標準機能です。
○: 選択可能です。
その他オプション動作対象AgileWorksバージョン
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||
オプション | エディション | R3.1 - R3.0 | R2.13 - R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.3 | R2.1.4 - R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージングサーバ | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDF印刷オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モバイルオプション | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
アドオンランタイム | Standard | × | × | × | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Web APIオプション | Standard | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Enterprise | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |
中国語オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
-: 該当する機能はありません。
◎: 標準機能です。
○: 選択可能です。