サーバー動作環境
対応OS
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||
OS | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ | × | × | × | × | |||||
Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2016 | ○ | × | × | × | × | × | |||||
Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
Windows Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
Windows Server 2008 R2 SP1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2008 SP1/SP2 | △(*1-1) | △(*1-1) | △(*1-1) | ○ | ○ | ○ |
- (*1-1) R2.7以降、Windows Server 2008 SP1/SP2はアップデータのみ動作保証しています。新規インストールは、動作保障しておりません。
- 全てのプラットフォームにおいて、64bit OSを推奨しています。
- iceBergをアップデートする際、アップデート後のiceBergバージョンがお使いのOSで動作保障されている事を確認してください。
- 仮想環境(Hyper-V Server、VMware、Xen等)にて動作させる場合、仮想環境でしか発生しない障害は、サポート対象外となります。
対応アプリケーションサーバー
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||
アプリケーションサーバー | Java | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat 7.0 / Apache 2.4 | 1.7.0 以上 | ○ | × | × | × | × | × | ||||
Tomcat 7.0 / Apache 2.2 | 1.7.0 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Tomcat 6.0 / Apache 2.2 | 1.6.0_18 以上 | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
Oracle Application Server 10g R3 (10.1.3.5.0patch) | 1.6.0_18 以上 | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | △(*2-1) | ○ | ||||
Oracle WebLogic Server 12c | 1.7.0 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- (*2-1) R2.5以降、Oracle Application Server 10g R3 は、アップデータのみ動作保証しています。新規インストールは、動作保障しておりません。
- Oracle Application Serverが動作するOSはオラクル社の製品サイトにてご確認ください。
- iceBergをアップデートする際、アップデート後のiceBergバージョンがお使いのアプリケーションサーバーで動作保障されている事を確認してください。
対応データベース
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||
データベース | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySQL 5.6 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||||
MySQL 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MySQL 5.1 | × | × | × | × | × | ○ | |||||
Oracle Database Server 12c R2 | ○ | × | × | × | × | × | |||||
Oracle Database Server 12c R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
Oracle Database Server 11g R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Oracle Database Server 11g R1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Oracle Database Server 10g R2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||
Microsoft SQL Server 2016 | ○ | ○ | × | × | × | × | |||||
Microsoft SQL Server 2014 | ○ | ○ | × | × | × | × |
- Oracle Databaseが動作するOSはオラクル社の製品サイトにてご確認ください。
- iceBergをアップデートする際、アップデート後のiceBergバージョンがお使いのデータベースで動作保障されている事を確認してください。
クライアント動作環境
対応OS
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||
OS | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 (64bit) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||||
Windows 10 (32bit) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||||
Windows 8.1 (64bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
Windows 8.1 (32bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
Windows 8 (64bit) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows 8 (32bit) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows 7 (64bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows 7 (32bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows Vista | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows XP SP3 | × | × | × | × | × | × |
対応ブラウザ
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||
OS | ブラウザ | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Microsoft Internet Explorer 11(デスクトップモードのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
Microsoft Internet Explorer 10(デスクトップモードのみ) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Microsoft Internet Explorer 9 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Microsoft Internet Explorer 8 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Mozilla Firefox | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Google Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
- ブラウザはセキュリティ/パフォーマンス向上を目的とし、各バージョンで利用できる最新のものをご利用いただくことを推奨しています。
- Microsoft Internet Explorer 10以降は、デスクトップモードのみ動作保証しています。
OS別動作対応Adobe Reader(PDF表示用)バージョン
◀テーブルはスクロールできます | |
OS | Adobe Reader動作推奨バージョン |
---|---|
Windows 10(32/64bit) |
Adobe Acrobat Reader DC Adobe Reader 11.0以降 |
Windows 8.1(32/64bit) |
Adobe Acrobat Reader DC Adobe Reader 11.0以降 |
Windows 8(32/64bit) |
Adobe Acrobat Reader DC Adobe Reader 10.0以降 |
Windows 7(32/64bit) |
Adobe Acrobat Reader DC Adobe Reader 9.2以降 |
Windows Vista | Adobe Reader 8.1以降 |
Windows XP SP2 | Adobe Reader 7.1以降 |
オプション
オプション動作対象iceBergバージョン
◀テーブルはスクロールできます | ||||||||||||
オプション | エディション | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部認証オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
Enterprise | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
SAML認証オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
Enterprise | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
LDAP認証オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中国語オプション | Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- -: 該当する機能はありません。
- ◎: 標準機能です。
- ○: 選択可能です。