ご契約者
の方へ
業務効率化を実現するDXツール活用手順大公開! ~見える化・標準化・マニュアル化・ツール化~
開催日
2021年08月26日(木) 13:00-14:00
開催場所
Webセミナー
対象
残り席あり
現在、業務は効率的にまわっていますか?
少子高齢化問題が顕在化し、人材は完全に売り手市場となっており、優秀な人材の確保が難しくなってきました。
一方でテレワーク導入・定着にともなう業務フローの変更などに追われる昨今「業務効率化」というキーワードがますます重要視され、企業にとってデジタル化は欠かせないものになっています。
ツール活用による生産性の向上がこれまで以上に重要な経営課題になっているため、すでに業務の見える化や標準化に着手している企業も多いのではないでしょうか。
業務がブラックボックス化してしまうことは多くの企業にとって課題です。属人化が進むとムダ・ムラが生まれ、特定の人に業務が集中したりミスやクレームに繋がってしまいますが、これらをDXツールの活用によって改善している例が多くあります。
本セミナーでは、株式会社エイトレッド・株式会社スタディスト・GVA TECH株式会社の3社より
ここでしか聞けない業務効率化を実現するためのDXツール活用ポイントについてお話します。
タイムスケジュール
13:00-13:05 | オープニング |
13:05-13:20 | ■第一部:株式会社エイトレッド講演 ・ワークフローによる「ファーストDX」で、業務の見える化・標準化を! 業務効率化の第一歩は紙による業務のペーパーレスとなりますが、既存の業務フローをそのままデジタル化できるワークフローサービスは業務の見える化・標準化に力を発揮します。 本セッションでは、ワークフローサービスによる「ファーストDX」のメリットについてご紹介します。 |
13:20-13:35 | ■第二部:株式会社スタディスト講演 ・分かりやすいマニュアルをカンタン作成・共有!リアルな成功事例もご紹介 業務効率化するためには手順を標準化する、教える・教わる負荷をへらす、問い合わせを削減するなどの方法がありますが、どれをとっても重要なのは「再現性を高める」ことです。 画像や動画ベースでわかりやすいマニュアルが新世代のツールを用いて簡単に作成できることで解決できる課題についてご紹介します。 |
13:35-13:50 | ■第三部:GVA TECH株式会社講演 ・契約書レビュー・ドラフト業務の効率をアップする「AI-CON Pro」が解決する課題 業務内容の専門性が高いことから、個々人の知識・経験に依存しがちな契約書業務。 「抜け漏れがないか」「一般的にはこれでいいのか」といった不安を抱えたまま業務を進めている企業はとても多くいらっしゃいます。 本セッションでは、契約書レビュー・ドラフト業務をアシストし、属人化の解消を実現するAI-CON Proの特長や事例についてご紹介します。 |
13:50-14:00 | 質疑応答・アンケート回答 |
※横にスワイプしてください。
セミナー概要
主催 | 株式会社スタディスト、GVA TECH株式会社、株式会社エイトレッド |
---|---|
日程 | 2021年8月26日(木) 13:00-14:00 (受付時刻:12:50) |
会場 | Zoomによるオンラインセミナー |
参加費 | 無料 |
定員 | 80名 |
対象者 | ・業務効率化にご興味のあるお客様 ・DXルーツにご興味のあるお客様 ・ワークフローにご興味のあるお客様 ・マニュアル作成にご興味のあるお客様 ・契約書レビュー・ドラフト業務にご興味のあるお客様 |
※横にスワイプしてください。