ご契約者
の方へ
					パートナー制度詳細
パートナーの詳細
|  | エイトレッド プラチナパートナーエイトレッド社製品の導入実績が大変豊富で、検討に際しての相談や導入時・導入後の技術サポート体制が充実しており、エイトレッドが認定するパートナー企業。 | 
|---|---|
|  | エイトレッド ゴールドパートナーエイトレッド社製品の導入実績が豊富で、検討に際しての相談や導入時・導入後の技術サポート体制が充実しており、エイトレッドが認定するパートナー企業。 | 
|  | エイトレッド シルバーパートナーエイトレッド社製品に関する確かな知見を有し、お客様へ販売・提案・導入を行うことが出来る、エイトレッドが認定するパートナー企業。 | 
※横にスワイプしてください。
パートナーランク別条件
| プラチナ | ゴールド | シルバー | |
| 年間販売金額 | 規程額以上 | 規程額以上 | なし | 
| ビジネスプランの提出 | 半期毎 | 半期毎 | 加入時 半期毎 | 
| エイトレッド認定資格保有者 | 3名 | 2名 | 1名 | 
| 担当窓口の設置 | 必須 | 必須 | 必須 | 
※横にスワイプしてください。
パートナー支援項目
| プラチナ | ゴールド | シルバー | |
| パートナー会への参加 | ○ | ○ | ○ | 
| ニュースレター(メール)配信 | ○ | ○ | ○ | 
| 販促ツールの提供 | ○ | ○ | ○ | 
| 自社業務利用での製品優待導入 | ○ | ○ | ○ | 
| イベントの共同開催 | ○ | 〇 | 〇 | 
| 専任営業の配置 | ○ | × | × | 
| キャンペーンの実施 | ○ | × | × | 
| 製品・コーポレートロゴの使用許諾 | ○ | ○ | ○ | 
| パートナー 一覧ページでの紹介 | ○ | ○ | ○ | 
| 導入事例取材・製品HPへの掲載 | ○ | ○ | ○ | 
| 共同販促ツールの作成 | ○ | ○ | × | 
| 製品デモライセンスの発行 | ○ | ○ | ○ | 
| 新バージョンRC版の提供 | ○ | ○ | ○ | 
| パートナー向けテクニカルサポートの利用 | ○ | ○ | ○ | 
※横にスワイプしてください。

