AgileWorksをPCやスマホ画面上に表示して
お使いいただくにあたっての動作環境要件です。ご利用に際して、ご確認ください。
対応OS
◀テーブルはスクロールできます | ||||||||||||||||||
OS | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 11 (64bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 10 (64bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 10 (32bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 8.1 (64bit) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 8.1 (32bit) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 8 (64bit) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
Windows 8 (32bit) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
Windows 7 (64bit) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Windows 7 (32bit) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Vista | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows XP SP3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iOS 18.x | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 17.x | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 16.x | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 15.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 14.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 13.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 12.x | × | △(*1-2) | △(*1-2) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 11.x | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 10.x | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 9.x | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iOS 8.x | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPadOS 18.x | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPadOS 17.x | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPadOS 16.x | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPadOS 15.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPadOS 14.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPadOS 13.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- (*1-1) R2.11.1より動作保証しております。
- (*1-2) R3.0.0 / R2.13.0のみ動作保証しております。(R3.0.1 / R2.13.1では動作保証しておりません。)
対応ブラウザ
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||||||||||
OS | ブラウザ | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Microsoft Edge(Chromium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Microsoft Edge(レガシ) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Microsoft Internet Explorer 11(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Microsoft Internet Explorer 10(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Microsoft Internet Explorer 9(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Microsoft Internet Explorer 8(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Microsoft Internet Explorer 7(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Microsoft Internet Explorer 6 SP3(*2-2) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Mozilla Firefox | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Safari 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Google Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
iOS | 18.x (Mobile Safari) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
12.x (Mobile Safari) | × | △(*2-3) | △(*2-3) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
11.x (Mobile Safari) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10.x (Mobile Safari) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9.x (Mobile Safari) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
8.x (Mobile Safari) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
iPadOS | 18.x (Mobile Safari) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○(*2-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Android | CACHATTO Secure Browser | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Chrome for Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- ブラウザはセキュリティ/パフォーマンス向上を目的とし、各バージョンで利用できる最新のものをご利用いただくことを推奨しています。
- Microsoft Edgeは、デスクトップモードのみ動作保証しています。
- (*2-1) R2.11.1より動作保証しております。
- (*2-2) Microsoft社のサポート終了に伴い、2022/06/17以降は非推奨ブラウザとさせていただきます。
- (*2-3) R3.0.0 / R2.13.0のみ動作保証しております。(R3.0.1 / R2.13.1では動作保証してません。)
モバイルサイト
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||||||||
OS | ブラウザ | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | CACHATTO Secure Browser | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||
Chrome for Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |||
iOS | 18.x (Mobile Safari) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
17.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○(*3-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*3-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○(*3-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*3-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
13.x (CACHATTO Secure Browser) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
13.x (Mobile Safari) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
12.x (CACHATTO Secure Browser) | × | △(*3-2) | △(*3-2) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
12.x (Mobile Safari) | × | △(*3-2) | △(*3-2) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
11.x (CACHATTO Secure Browser) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||
11.x (Mobile Safari) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||
10.x (CACHATTO Secure Browser) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||
10.x (Mobile Safari) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |||
9.x (Mobile Safari) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |||
8.x (Mobile Safari) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
- モバイルオプションでの動作確認となります。
- (*3-1) R2.11.1より動作保証しております。
- (*3-2) R3.0.0 / R2.13.0のみ動作保証しております。(R3.0.1 / R2.13.1では動作保証してません。)
モバイルアプリ
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||||||
OS | R3.1 | R3.0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | ○ | ○ | |||||||||||||
iOS / iPadOS 18.x | ○ | × | |||||||||||||
iOS / iPadOS 17.x | ○ | ○ | |||||||||||||
iOS / iPadOS 16.x | ○ | ○ | |||||||||||||
iOS / iPadOS 15.x | ○ | ○ | |||||||||||||
iOS / iPadOS 14.x | ○ | ○ | |||||||||||||
iOS / iPadOS 13.x | ○ | ○ | |||||||||||||
iOS 12.x | × | △(*4-1) | |||||||||||||
iOS 11.x | × | × |
- モバイルアプリでの動作確認となります。
- (*4-1) R3.0.0のみ動作保証しております。(R3.0.1では動作保証しておりません。)
X-WebForm For Agile 動作対応OS
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||||||||||
OS | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 11 (64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*5-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Windows 10 (64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 10 (32bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8.1(64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8.1(32bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8(64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8(32bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Windows 7(64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Windows 7(32bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Windows Vista | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Windows XP SP3 | Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- (*5-1) R2.11.1より動作保証しております。
FlowEditor 動作対応OS
◀テーブルはスクロールできます | |||||||||||||||||||
OS | R3.1 | R3.0 | R2.13 | R2.12 | R2.11 | R2.10 | R2.9 | R2.8 | R2.7 | R2.6 | R2.5 | R2.4 | R2.3 | R2.2 | R2.1.4 | R2.1.3 | R2.1.2 | R2.1.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 11 (64bit) | Windowsアプリケーション版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*6-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.8.0のupdate40以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*6-1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 10 (64bit) | Windowsアプリケーション版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.8.0のupdate40以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 10 (32bit) | Windowsアプリケーション版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.8.0のupdate40以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8.1(64bit) | Windowsアプリケーション版 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8.1(32bit) | Windowsアプリケーション版 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8(64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Windows 8(32bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Windows 7(64bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Windows 7(32bit) | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Windows Vista | Java SE 1.8.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Windows XP SP3 | Java SE 1.7.0のupdate40以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Java SE 1.6.0のupdate26以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
Java SE 1.5.0のupdate11以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- (*6-1) R2.11.1より動作保証しております。
ワークフロー導入をご検討の方へ
お問合せはこちらから
03-3486-2812
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
ご連絡確認後に営業担当よりご連絡いたします。