AgileWorksを初めて導入されるお客様は「基本パック」をベースに、各種追加ライセンスや
連携オプション、ツール導入プランなどをご自由にお選びいただけます。
また、すでにAgileWorksを導入済みかつご利用中のお客様も、必要に応じて
随時、機能追加・拡張のお申し込みが可能です。
◀テーブルはスクロールできます | |||||
製品名 | 標準価格 | ライセンスサービス価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
AgileWorks Standard基本パック 同時ユーザーライセンス※205ユーザーまで |
¥2,400,000 | ¥360,000 | 同時接続数 : 5ユーザーライセンス フォーム作成ソフト(X-WebForm for Agile) 1User付き |
||
AgileWorks Enterprise基本パック 同時ユーザーライセンス |
¥3,600,000 | ¥540,000 | 同時接続数 : 5ユーザーライセンス フォーム作成ソフト(X-WebForm for Agile) 1User付き |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
追加同時接続数 | 標準価格 | ライセンスサービス価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
50 同時ユーザーライセンス | ¥800,000 | ¥120,000 | 同時接続数による制限です。 同一ユーザーが複数セッションの場合も単数接続です。 |
||
100 同時ユーザーライセンス | ¥1,300,000 | ¥195,000 | |||
200 同時ユーザーライセンス | ¥2,200,000 | ¥330,000 | |||
250 同時ユーザーライセンス | ¥2,500,000 | ¥375,000 | Enterprise基本パックにて追加可能です。 | ||
500 同時ユーザーライセンス | ¥3,800,000 | ¥570,000 | Enterprise基本パックにて追加可能です。 | ||
1000~ 同時ユーザーライセンス | 別途お問い合わせ | Enterprise基本パックにて追加可能です。 |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
製品名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AgileWorks ステージングサーバーライセンス | 開発環境用としてサーバーを構築する場合のサーバーライセンス ※オプション類は必要に応じてお求めください。 |
||||
AgileWorks BCPサーバーライセンス | バックアップ環境として通常では利用しない運用サーバーを構築する場合のサーバーライセンス ※オプション類は必要に応じてお求めください。 |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
製品名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AgileWorks LDAP認証オプション | LDAP認証連携 | ||||
AgileWorks G Suite連携オプション | Google社製グループウェア G Suiteとの連携アダプタ | ||||
AgileWorks サイボウズガルーン連携オプション | サイボウズ社製グループウェア ガルーンとの連携アダプタ | ||||
AgileWorks desknet's NEO連携オプション | ネオジャパン社製グループウェア desknet’s NEO との連携アダプタ | ||||
AgileWorks SharePoint連携オプション | Microsoft社製グループウェア SharePointとの連携アダプタ | ||||
AgileWorks SAML認証オプション | 外部システムとのSAML認証を行うためのオプション Enterprise基本パックには標準搭載 |
||||
AgileWorks 外部認証オプション | 外部システムとの認証(シングルサインオン)を行うためのオプション Enterprise基本パックには標準搭載 |
||||
AgileWorks モバイルオプション | モバイルサイトへアクセスするためのオプション | ||||
AgileWorks 中国語(簡体字)オプション | 簡体字に対応 | ||||
AgileWorks 中国語(繁体字)オプション | 繁体字に対応 | ||||
AgileWorks PDF 印刷オプション | サーバーIPアドレス単位で必要 |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
製品名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
iceBerg for AgileWorks | AgileWorks本番環境と同一のユーザーライセンス | ||||
iceBerg for AgileWorks ステージング | AgileWorksステージング環境と同一のユーザーライセンス |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
製品名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AgileWorks サーバー追加ライセンス | Webサーバーを増設する場合のサーバーライセンス ※オプション類は基本パックと同じ物をお求めください。 |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
製品名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アドオンランタイムライセンス | 本番環境でSDKを利用するオプション。サーバー単位で必要 | ||||
アドオンランタイム ステージングライセンス | ステージング環境でSDKを利用するオプション。サーバー単位で必要 | ||||
デベロッパーライセンス | アドオン開発用のオプション。開発者クライアント数単位で必要 |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
定価 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品価格 | ライセンスサービス価格 | ライセンスサービス:年間費用となり毎年更新が必要です。メールサポート、マイナーアップデート | |||
AgileWorks Standard 同時ユーザーライセンス基本パック | ¥2,400,000 | ¥360,000 | 同時接続数:5ユーザーライセンス、フォーム作成ソフト(X-WebForm for Agile) 1User付き | ||
AgileWorks PDF 印刷オプション | ¥100,000 | ¥15,000 | サーバーIPアドレス単位で必要 | ||
合計 | ¥2,500,000 | ¥375,000 |
◀テーブルはスクロールできます | |||||
定価 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品価格 | ライセンスサービス価格 | ライセンスサービス:年間費用となり毎年更新が必要です。メールサポート、マイナーアップデート | |||
AgileWorks Standard 同時ユーザーライセンス基本パック | ¥2,400,000 | ¥360,000 | 同時接続数 : 5ユーザーライセンス、 フォーム作成ソフト(X-WebForm for Agile) 1User付き | ||
100 同時ユーザーライセンス | ¥1,300,000 | ¥195,000 | 同一ユーザーが複数セッションの場合も単数接続です。 | ||
AgileWorks PDF 印刷オプション | ¥100,000 | ¥15,000 | サーバーIPアドレス単位で必要 | ||
AgileWorks SharePoint連携オプション | ¥800,000 | ¥120,000 | サーバーIPアドレス単位で必要 | ||
合計 | ¥4,600,000 | ¥690,000 |
製品カタログ・ホワイトペーパー(eブック)はこちら。
デモサイトにて無料体験ができます。
お気軽にお問い合わせください。
ご連絡確認後に営業担当よりご連絡いたします。